Wyniki WPB'22 / Results of the WPB'22

Pełne wyniki możecie pobrać tutaj.

You can download full results here.


Klasyfikacja generalna / General classification

1. #12 POL POWSIŃSKI Tomasz 66:03 hrs

2. #11 POL SKWARECKI Andrzej 68:08 hrs +2:05

3. #5 BEL VAN DER FLAAS David 68:17 hrs +2:14

4. #19 BEL VANELDEREN Lienert 70:56 hrs +4:53

5. #4 BEL HEYNS Maxim 70:56 hrs +4:53

6. #3 POL HOŁODY Zygmunt 71:01 hrs +4:58

7. #1 POL MARZEC Rafał 73:55 hrs +7:52

8. #10 POL GRYCZKO Marta 73:56 hrs +7:53

9. #2 POL LEPIARCZYK Grzegorz 73:57 hrs +7:54

10. #13 POL STANISZEWSKI Dariusz 74:31 hrs +8:28

Etapy 3 - 8 / Stages 3 - 8

11. #14 BEL VAN TILBORG Alex 55:17 hrs --

12. #15 BEL VAN DER FLAAS Vincent 57:15 hrs --


Klasyfikacja punktowa / Points classification

1. #11 POL SKWARECKI Andrzej 575

2. #12 POL POWSIŃSKI Tomasz 572

3. #5 BEL VAN DER FLAAS David 547

4. #3 POL HOŁODY Zygmunt 545

5. #19 BEL VANELDEREN Lienert 530

6. #4 BEL HEYNS Maxim 527

7. #2 POL LEPIARCZYK Grzegorz 520

8. #10 POL GRYCZKO Marta 514

9. #1 POL MARZEC Rafał 499

10. #13 POL STANISZEWSKI Dariusz 497

11. #14 BEL VAN TILBORG Alex 422

12. #15 BEL VAN DER FLAAS Vincent 422

13. #18 POL PAWLUCZUK Anna 80


Klasyfikacja górska / Mountain classification

1. #12 POL POWSIŃSKI Tomasz 644

2. #5 BEL VAN DER FLAAS David 624

3. #11 POL SKWARECKI Andrzej 623

4. #4 BEL HEYNS Maxim 614

5. #10 POL GRYCZKO Marta 591

6. #3 POL HOŁODY Zygmunt 571

7. #2 POL LEPIARCZYK Grzegorz 570

8. #13 POL STANISZEWSKI Dariusz 567

9. #1 POL MARZEC Rafał 566

10. #19 BEL VANELDEREN Lienert 562

11. #14 BEL VAN TILBORG Alex 547

12. #15 BEL VAN DER FLAAS Vincent 545

13. #18 POL PAWLUCZUK Anna 41